পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
আইটেম: | ফুটবল ঘাস | আবেদন: | ফুটবল |
---|---|---|---|
রঙ: | মাঠ সবুজ + কোমল সবুজ | কোড: | মরুদ্যান 88 |
উচ্চতা: | 50 মি | রোল প্রস্থ: | 4.0m/2.0m |
বৈশিষ্ট্য: | ক্লাসিক, নমনীয়, খরচ-কার্যকর | ডিটেক্স: | 8800 |
প্রতি m2 সেলাই: | 10080±100 | ব্যাকিং: | পিপি+লেনো |
সবুজ টার্ফ কৃত্রিম ঘাস সিন্থেটিক টার্ফ প্রাকৃতিক ঘাস কৃত্রিম ঘাস ফুটবল
পণ্যের বিবরণ | |||
পণ্যের নাম: | মরুদ্যান 88 | আবেদন: | ফুটবল |
মডেল: | A350416GD08801 | রোল প্রস্থ: | 4.0m/2.0m |
রঙ: | মাঠ/হালকা সবুজ | রোল দৈর্ঘ্য: | অনুরোধে |
পজিশনিং: | প্রশিক্ষণ | ওয়ারেন্টি: | AVG ওয়ারেন্টি শর্তাবলীর অধীনে 5 বছর |
সুতা বৈশিষ্ট্য | |||
সুতা ঘ | |||
গঠন: | মনোফিলামেন্ট | ||
গঠন: | পিই | ||
ডিটেক্স: | 8800 | ||
সুতা বেধ: | 150±10μm | ||
সুতা প্রস্থ: | 0.95±0.1 মিমি | ||
UV প্রভাব | |||
সুতা রঙের দৃঢ়তা: | ধূসর স্কেল ≥4 | UV স্থায়িত্ব | 5000 ঘন্টা |
কার্পেট বৈশিষ্ট্য | |||
TURF | |||
গাদা উচ্চতা: | 50 মিমি± 2 মিমি | গেজ: | 5/8 ইঞ্চি |
প্রতি টাফ্টের স্ট্র্যান্ডের সংখ্যা: | 6 strands | প্রতি 10 সেমি সেলাই: | 16±1 |
প্রতি m2 সেলাই | 10080±100 | মোট সুতার ওজন: | 928 গ্রাম/বর্গমিটার ±10% |
ব্যাকিং | |||
প্রাথমিক সমর্থন: | PP+নেট | ||
ওজন: | 171 গ্রাম/বর্গমিটার | ||
ল্যাটেক্স ওজন: | 1100 গ্রাম/বর্গমিটার ±10% | ||
মোট কার্পেটের ওজন: | 2240g/sqm ±100g/sqm | ||
কার্পেট | |||
কার্পেট টুফট প্রত্যাহার: | ≥30N | কার্পেটের জল ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | 180 মিমি/ঘন্টা |
প্রয়োজনীয়তা পূরণ করুন | |||
বালি | |||
কণা আকার পরিসীমা | 0.5-1.0 মিমি | কণা আকৃতি: | গোলাকার |
বাল্ক ঘনত্ব | 1.28g/cm3 | আবেদনের হার: | 25 কেজি/বর্গমিটার |
এসবিআর | |||
কণা আকার পরিসীমা: | 1.25-2.0 মিমি | কণা আকৃতি: | অনিয়মিত |
বাল্ক ঘনত্ব: | 0.36g/cm3 | আবেদনের হার: | 7 কেজি/বর্গমিটার |
এভিজি মিশন এবং ভিশন
মিশন:
সবচেয়ে সন্তোষজনক কৃত্রিম ঘাস পণ্য সরবরাহ করে সারা বিশ্বের মানুষকে স্বাস্থ্যকর এবং সুখী করে তুলুন, শিল্পটিকে জাতির কাছে আরও পুরস্কৃত করুন এবং বিশ্ব থেকে আরও সম্মান পান।
দৃষ্টি:
কৃত্রিম ঘাস, ফুটবল সুবিধা এবং খেলাধুলা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং সাজসজ্জার জন্য অন্যান্য নতুন মেঝে উপাদান সিস্টেমের বিশ্ব-মানের শীর্ষ পেশাদার সরবরাহকারী হওয়ার জন্য নিবেদিত।
সুবিধাদি: